11 листопада 2026, 22:10

Відключення світла 12 листопада: кількість черг та графіки для областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на четвер, 12 листопада, для столиці та всіх регіонів України.

Автор:
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні 12 листопада триватимуть протягом доби

У частині регіонів України в четвер, 12 листопада, буде запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

За повідомленням «Укренерго», протягом доби буде відключено від 1 до 3 черг споживачів одночасно.

Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 12 листопада:

Група 1: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 2: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 3: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 4: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 5: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 6: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 7: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 8: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 9: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 10: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 11: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 12: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 13: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 14: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 15: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 16: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 17: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 18: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 19: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 20: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 21: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 22: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 23: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 24: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 25: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 26: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 27: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 28: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 29: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 30: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 31: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 32: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 33: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 34: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 35: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 36: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 37: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 38: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 39: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 40: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 41: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 42: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 43: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 44: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 45: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 46: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 47: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 48: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30
Група 49: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00
Група 50: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00
Група 51: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00
Група 52: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00
Група 53: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00
Група 54: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30
Група 55: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30
Група 56: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00
Група 57: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30
Група 58: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00
Група 59: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00
Група 60: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 12 листопада

Графік відключення світла на Київщині 12 листопада

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 12 листопада:

Черга 1.1: 11:00-15:00

Черга 1.2: 11:00-15:00

Черга 2.1: 21:30-24:00

Черга 2.2: 21:30-24:00

Черга 3.1: 06:00-08:30, 16:00-18:30

Черга 3.2: 06:00-08:30, 16:00-18:30

Черга 4.1: 14:30-18:30

Черга 4.2: 14:30-18:30

Черга 5.1: 18:00-22:30

Черга 5.2: 18:00-22:30

Черга 6.1: 08:00-11:30, 18:00-22:00

Черга 6.2: 08:00-11:30, 18:00-22:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 листопада:

Черга 1.1: 00:00-00:30, 15:30-19:00

Черга 1.2: 05:30-08:30, 15:30-19:00

Черга 2.1: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Черга 2.2: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Черга 3.1: 12:00-15:30

Черга 3.2: 15:30-19:00, 22:30-00:00

Черга 4.1: 12:00-15:30

Черга 4.2: 05:30-08:30, 22:30-00:00

Черга 5.1: 08:30-12:00

Черга 5.2: 19:00-22:30

Черга 6.1: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Черга 6.2: 19:00-22:30

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 12 листопада:

Черга 1.1: 13:00-18:00

Черга 1.2: 04:00-09:00, 17:30-22:30

Черга 2.1: 00:00-04:30, 19:00-24:00

Черга 2.2: 08:30-13:30

Черга 3.1: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

Черга 3.2: 05:30-10:30, 17:30-22:30

Черга 4.1: 00:00-04:30, 14:30-19:30

Черга 4.2: 00:00-04:30, 17:30-22:30

Черга 5.1: 08:30-13:30

Черга 5.2: 08:30-13:30

Черга 6.1: 10:00-15:00

Черга 6.2: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 12 листопада:

Черга 1.1: 00:00-01:00, 06:00-08:30, 12:00-14:30, 18:00-20:30

Черга 1.2: 00:00-01:30, 06:30-09:00, 12:30-15:00, 18:30-21:00

Черга 2.1: 00:00-03:00, 07:00-09:30, 13:00-15:30, 19:00-21:30

Черга 2.2: 00:30-03:30, 07:30-10:00, 13:30-16:00, 19:30-22:00

Черга 3.1: 01:00-04:00, 08:00-10:30, 14:00-16:30, 20:00-22:00

Черга 3.2: 01:30-04:30, 08:30-11:00, 14:30-17:00, 20:30-22:30

Черга 4.1: 03:00-05:00, 09:00-11:30, 15:00-17:30, 21:00-23:00

Черга 4.2: 03:30-05:30, 09:30-12:00, 15:30-18:00, 21:30-23:30

Черга 5.1: 04:00-06:00, 10:00-12:30, 16:00-18:30, 22:00-24:00

Черга 5.2: 04:30-06:30, 10:30-13:00, 16:30-19:00, 22:30-24:00

Черга 6.1: 05:00-07:00, 11:00-13:30, 17:00-19:30, 23:00-24:00

Черга 6.2: 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:30-14:00, 17:30-20:00, 23:30-24:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 12 листопада:

Черга 1.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30

Черга 1.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Черга 2.1: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Черга 2.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00

Черга 3.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 3.2: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 4.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Черга 4.2: 06:00-09:30, 13:00-20:00

Черга 5.1: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30

Черга 5.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Черга 6.1: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Черга 6.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 листопада:

Черга 1.1: 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 1.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-22:00

Черга 3.1: 12:30-16:30

Черга 3.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 4.1: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 4.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Черга 5.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 5.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 6.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Черга 6.2: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 листопада:

Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.1: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 4.2: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 5.1: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 12 листопада

Графік відключення світла на Сумщині 12 листопада

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 листопада

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 12 листопада:

Черга 1.1: 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00

Черга 1.2: 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 2.1: 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00

Черга 2.2: 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 3.1: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 3.2: 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Черга 4.1: 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00

Черга 4.2: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Черга 5.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Черга 5.2: 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

Черга 6.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Черга 6.2: 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 листопада

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 листопада

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 12 листопада:

Черга 1.1: 12:00-15:30

Черга 1.2: 12:00-15:30

Черга 2.1: 22:30-24:00

Черга 2.2: 22:30-24:00

Черга 3.1: 15:30-19:00

Черга 3.2: 15:30-19:00

Черга 4.1: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Черга 4.2: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Черга 5.1: 19:00-22:30

Черга 5.2: 19:00-22:30

Черга 6.1: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Черга 6.2: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Нагадаємо, російські удари знову спричинили масштабні проблеми з електропостачанням. У низці областей діють погодинні та аварійні відключення, а енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися навіть кілька разів на годину.

Пов’язані теми

Останні новини